搜索:
校区:
校区 年份 周次 累计来校 累计面试 累计定金 本周来校 本周面试 本周定金 操作
民航大学 2026 12 19 4 3 19 2 1
燕京理工 2026 12 41 40 32 52 4 3
浙江理工 2026 12 19 30 12 - 5 4
北航 2026 12 43 15 14 15 11 11
华中科技 2026 12 42 34 27 7 4 4
工大郑州 2026 12 37 8 4 2 - -
工大威海 2026 12 61 10 10 5 3 3
交大苏州 2026 12 49 52 51 17 14 14
宁大科院 2026 12 104 39 39 9 9 9
浙江海洋 2026 12 35 56 43 8 8 5
共 146 条
上一页 1 2 3 4 5 ... 15 下一页
前往