搜索:
校区:
校区 年份 周次 累计来校 累计面试 累计定金 本周来校 本周面试 本周定金 操作
工大威海 2026 7 - 3 3 - - -
交大苏州 2026 7 - 23 23 - 3 3
安徽新华 2026 6 - 10 10 - 1 1
川外成都 2026 6 - 10 9 - 2 1
川外重庆 2026 6 - 17 16 - 3 3
哈工大 2026 6 - 2 2 - - -
南航金城 2026 6 - 11 11 - 6 6
西南林业 2026 6 - 10 10 - 1 1
鲁东大学 2026 6 - 8 7 - 2 2
江西师范 2026 6 - 14 13 - 1 1
共 146 条
上一页 1 ... 9 10 11 ... 15 下一页
前往