搜索:
校区:
校区 年份 周次 累计来校 累计面试 累计定金 本周来校 本周面试 本周定金 操作
上海立达 2026 12 29 51 45 12 8 7
安徽新华 2026 12 15 29 29 7 6 6
川外成都 2026 12 9 25 20 5 5 4
川外重庆 2026 12 55 51 47 6 6 5
哈工大 2026 12 28 7 7 2 1 1
南航金城 2026 12 38 45 44 12 9 8
西南林业 2026 12 52 38 38 15 11 11
鲁东大学 2026 12 46 21 19 8 3 3
江西师范 2026 12 42 30 26 6 4 4
民航大学 2026 11 8 2 2 11 2 2
共 146 条
前往