搜索:
校区:
校区 年份 周次 累计来校 累计面试 累计定金 本周来校 本周面试 本周定金 操作
北航 2026 17 37 58 21 - 2 -
浙江理工 2026 17 68 27 24 4 2 1
华中科技 2026 17 58 44 34 3 2 1
工大郑州 2026 17 40 10 6 2 - -
工大威海 2026 17 22 12 12 - - -
交大苏州 2026 17 78 64 63 - - -
宁大科院 2026 17 62 54 54 4 4 4
浙江海洋 2026 17 79 77 63 1 1 1
上海立达 2026 17 141 76 68 6 1 1
安徽新华 2026 17 53 44 44 3 2 2
共 279 条
上一页 1 ... 4 5 6 ... 28 下一页
前往