搜索:
校区:
校区 年份 周次 累计来校 累计面试 累计定金 本周来校 本周面试 本周定金 操作
哈工大 2026 9 5 4 4 1 1 1
南航金城 2026 9 32 28 28 5 5 5
西南林业 2026 9 16 10 10 2 - -
浙江海洋 2026 9 37 36 27 3 3 1
宁大科院 2026 9 37 26 26 2 2 2
交大苏州 2026 9 41 28 27 3 2 2
工大威海 2026 9 10 5 5 2 1 1
工大郑州 2026 9 33 8 4 2 1 1
华中科技 2026 9 29 23 15 6 4 3
北航 2026 9 14 16 7 3 3 1
共 146 条
上一页 1 ... 6 7 8 ... 15 下一页
前往